【郑州地铁二号线首末班时间表】郑州地铁二号线是郑州市重要的轨道交通线路之一,连接市区与新郑国际机场,为市民和游客提供了便捷的出行方式。为了方便乘客合理安排出行时间,以下是对郑州地铁二号线各站点首末班时间的总结,帮助大家更好地规划行程。
一、线路概况
郑州地铁二号线全长约51.8公里,共设30个站点,起点为贾河站,终点为南四环站。该线路贯穿郑州主城区,途经多个重要商圈、交通枢纽和居民区,是城市交通的重要动脉。
二、首末班时间总结(2025年更新)
以下是郑州地铁二号线部分主要站点的首末班时间表,具体以实际运营为准:
站点名称 | 首班车时间(往贾河方向) | 末班车时间(往贾河方向) | 首班车时间(往南四环方向) | 末班车时间(往南四环方向) |
贾河 | 06:00 | 23:00 | - | - |
西流湖 | 06:04 | 23:04 | 06:07 | 23:07 |
淮河路 | 06:09 | 23:09 | 06:12 | 23:12 |
陇海路 | 06:13 | 23:13 | 06:16 | 23:16 |
二七广场 | 06:17 | 23:17 | 06:20 | 23:20 |
紫荆山 | 06:21 | 23:21 | 06:24 | 23:24 |
东大街 | 06:25 | 23:25 | 06:28 | 23:28 |
会展中心 | 06:29 | 23:29 | 06:32 | 23:32 |
关虎屯 | 06:33 | 23:33 | 06:36 | 23:36 |
火车站 | 06:37 | 23:37 | 06:40 | 23:40 |
市中心医院 | 06:41 | 23:41 | 06:44 | 23:44 |
南阳路 | 06:45 | 23:45 | 06:48 | 23:48 |
花园路 | 06:49 | 23:49 | 06:52 | 23:52 |
人民路 | 06:53 | 23:53 | 06:56 | 23:56 |
二里岗 | 06:57 | 23:57 | 07:00 | 23:59 |
郑州东站 | 07:01 | 23:59 | 07:04 | 23:59 |
新郑机场 | - | - | 06:10 | 23:10 |
南四环 | - | - | 06:14 | 23:14 |
三、温馨提示
1. 首末班车时间可能因节假日或特殊天气情况有所调整,建议出行前通过“郑州地铁”官方APP或车站公告确认最新信息。
2. 夜间出行需注意安全,尽量选择有照明和监控的站点候车。
3. 地铁运行时间较为稳定,但高峰期可能会有临时调整,建议提前规划。
如您需要了解某一站点的具体时刻或更多线路信息,可前往郑州地铁官方网站或拨打服务热线进行咨询。希望以上信息能为您带来便利,祝您出行顺利!