【急求!!6年级100道分数简便计算题!】在小学六年级的数学学习中,分数的简便运算是一项非常重要的内容。掌握分数的加减乘除以及灵活运用运算定律(如分配律、结合律、交换律等),不仅能提高计算效率,还能增强对数学的理解能力。为了帮助同学们更好地练习和巩固这一知识点,下面整理了100道分数简便计算题,并附上答案,方便大家对照学习。
一、题目汇总(部分示例)
| 序号 | 题目 | 答案 | 
| 1 | $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$ | $\frac{5}{4}$ | 
| 2 | $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ | $\frac{1}{2}$ | 
| 3 | $\frac{2}{5} \times \frac{10}{3}$ | $\frac{4}{3}$ | 
| 4 | $\frac{7}{8} \div \frac{1}{4}$ | $\frac{28}{8} = 3\frac{1}{2}$ | 
| 5 | $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - \frac{1}{8}$ | $\frac{9}{8}$ | 
| 6 | $\frac{4}{5} \times \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right)$ | $\frac{3}{5}$ | 
| 7 | $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ | $\frac{5}{6}$ | 
| 8 | $\frac{5}{7} \div \frac{10}{21}$ | $\frac{3}{2}$ | 
| 9 | $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{9}$ | $\frac{13}{18}$ | 
| 10 | $\frac{3}{5} \times \frac{5}{6} \div \frac{1}{2}$ | $1$ | 
(注:以上为部分题目,完整100题请参见下方表格)
二、100道分数简便计算题完整列表(含答案)
以下为完整的100道分数简便计算题及答案:
| 序号 | 题目 | 答案 | 
| 1 | $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$ | $\frac{5}{4}$ | 
| 2 | $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ | $\frac{1}{2}$ | 
| 3 | $\frac{2}{5} \times \frac{10}{3}$ | $\frac{4}{3}$ | 
| 4 | $\frac{7}{8} \div \frac{1}{4}$ | $3\frac{1}{2}$ | 
| 5 | $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - \frac{1}{8}$ | $\frac{9}{8}$ | 
| 6 | $\frac{4}{5} \times \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right)$ | $\frac{3}{5}$ | 
| 7 | $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ | $\frac{5}{6}$ | 
| 8 | $\frac{5}{7} \div \frac{10}{21}$ | $\frac{3}{2}$ | 
| 9 | $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{9}$ | $\frac{13}{18}$ | 
| 10 | $\frac{3}{5} \times \frac{5}{6} \div \frac{1}{2}$ | $1$ | 
| 11 | $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2}$ | $1$ | 
| 12 | $\frac{7}{9} - \frac{2}{3}$ | $\frac{1}{9}$ | 
| 13 | $\frac{5}{8} \times \frac{4}{5}$ | $\frac{1}{2}$ | 
| 14 | $\frac{3}{4} \div \frac{3}{8}$ | $2$ | 
| 15 | $\frac{1}{2} \times \left( \frac{2}{3} + \frac{1}{6} \right)$ | $\frac{5}{12}$ | 
| 16 | $\frac{2}{7} + \frac{3}{14}$ | $\frac{7}{14} = \frac{1}{2}$ | 
| 17 | $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$ | $\frac{1}{4}$ | 
| 18 | $\frac{4}{5} - \frac{1}{10}$ | $\frac{7}{10}$ | 
| 19 | $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{10}$ | $\frac{11}{20}$ | 
| 20 | $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}$ | $\frac{3}{2}$ | 
| 21 | $\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$ | $\frac{7}{16}$ | 
| 22 | $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ | $\frac{7}{12}$ | 
| 23 | $\frac{3}{5} \times \frac{5}{6} + \frac{1}{4}$ | $\frac{13}{12}$ | 
| 24 | $\frac{7}{8} \div \frac{1}{2}$ | $\frac{7}{4}$ | 
| 25 | $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$ | $\frac{2}{3}$ | 
| 26 | $\frac{2}{3} \times \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right)$ | $\frac{1}{2}$ | 
| 27 | $\frac{3}{4} - \frac{1}{8}$ | $\frac{5}{8}$ | 
| 28 | $\frac{5}{9} \times \frac{3}{10}$ | $\frac{1}{6}$ | 
| 29 | $\frac{7}{10} \div \frac{1}{5}$ | $\frac{7}{2}$ | 
| 30 | $\frac{1}{3} + \frac{2}{9} - \frac{1}{6}$ | $\frac{7}{18}$ | 
| 31 | $\frac{4}{5} \times \frac{5}{8}$ | $\frac{1}{2}$ | 
| 32 | $\frac{3}{4} \div \frac{9}{12}$ | $\frac{4}{3}$ | 
| 33 | $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - \frac{5}{8}$ | $\frac{5}{8}$ | 
| 34 | $\frac{2}{5} \times \frac{5}{6}$ | $\frac{1}{3}$ | 
| 35 | $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ | $\frac{1}{2}$ | 
| 36 | $\frac{3}{7} + \frac{2}{14}$ | $\frac{4}{7}$ | 
| 37 | $\frac{7}{9} \times \frac{3}{14}$ | $\frac{1}{6}$ | 
| 38 | $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$ | $2$ | 
| 39 | $\frac{3}{5} + \frac{1}{10} - \frac{1}{5}$ | $\frac{7}{10}$ | 
| 40 | $\frac{2}{3} \times \left( \frac{3}{4} - \frac{1}{6} \right)$ | $\frac{1}{2}$ | 
| 41 | $\frac{5}{8} + \frac{1}{4}$ | $\frac{7}{8}$ | 
| 42 | $\frac{7}{12} - \frac{1}{6}$ | $\frac{5}{12}$ | 
| 43 | $\frac{2}{5} \times \frac{15}{6}$ | $1$ | 
| 44 | $\frac{3}{4} \div \frac{3}{8}$ | $2$ | 
| 45 | $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ | $1$ | 
| 46 | $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8}$ | $\frac{1}{6}$ | 
| 47 | $\frac{5}{7} \div \frac{10}{21}$ | $\frac{3}{2}$ | 
| 48 | $\frac{3}{5} - \frac{1}{10}$ | $\frac{1}{2}$ | 
| 49 | $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{9}$ | $\frac{13}{18}$ | 
| 50 | $\frac{7}{8} \times \frac{4}{7}$ | $\frac{1}{2}$ | 
| 51 | $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ | $\frac{2}{3}$ | 
| 52 | $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ | $\frac{7}{12}$ | 
| 53 | $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ | $\frac{5}{6}$ | 
| 54 | $\frac{4}{5} \div \frac{2}{5}$ | $2$ | 
| 55 | $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2}$ | $1$ | 
| 56 | $\frac{7}{9} - \frac{2}{3}$ | $\frac{1}{9}$ | 
| 57 | $\frac{5}{8} \times \frac{4}{5}$ | $\frac{1}{2}$ | 
| 58 | $\frac{3}{4} \div \frac{3}{8}$ | $2$ | 
| 59 | $\frac{1}{2} \times \left( \frac{2}{3} + \frac{1}{6} \right)$ | $\frac{5}{12}$ | 
| 60 | $\frac{2}{7} + \frac{3}{14}$ | $\frac{1}{2}$ | 
| 61 | $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$ | $\frac{1}{4}$ | 
| 62 | $\frac{4}{5} - \frac{1}{10}$ | $\frac{7}{10}$ | 
| 63 | $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{10}$ | $\frac{11}{20}$ | 
| 64 | $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}$ | $\frac{3}{2}$ | 
| 65 | $\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$ | $\frac{7}{16}$ | 
| 66 | $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ | $\frac{7}{12}$ | 
| 67 | $\frac{3}{5} \times \frac{5}{6} + \frac{1}{4}$ | $\frac{13}{12}$ | 
| 68 | $\frac{7}{8} \div \frac{1}{2}$ | $\frac{7}{4}$ | 
| 69 | $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$ | $\frac{2}{3}$ | 
| 70 | $\frac{2}{3} \times \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right)$ | $\frac{1}{2}$ | 
| 71 | $\frac{3}{4} - \frac{1}{8}$ | $\frac{5}{8}$ | 
| 72 | $\frac{5}{9} \times \frac{3}{10}$ | $\frac{1}{6}$ | 
| 73 | $\frac{7}{10} \div \frac{1}{5}$ | $\frac{7}{2}$ | 
| 74 | $\frac{1}{3} + \frac{2}{9} - \frac{1}{6}$ | $\frac{7}{18}$ | 
| 75 | $\frac{4}{5} \times \frac{5}{8}$ | $\frac{1}{2}$ | 
| 76 | $\frac{3}{4} \div \frac{9}{12}$ | $\frac{4}{3}$ | 
| 77 | $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - \frac{5}{8}$ | $\frac{5}{8}$ | 
| 78 | $\frac{2}{5} \times \frac{5}{6}$ | $\frac{1}{3}$ | 
| 79 | $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$ | $\frac{1}{2}$ | 
| 80 | $\frac{3}{7} + \frac{2}{14}$ | $\frac{4}{7}$ | 
| 81 | $\frac{7}{9} \times \frac{3}{14}$ | $\frac{1}{6}$ | 
| 82 | $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$ | $2$ | 
| 83 | $\frac{3}{5} + \frac{1}{10} - \frac{1}{5}$ | $\frac{7}{10}$ | 
| 84 | $\frac{2}{3} \times \left( \frac{3}{4} - \frac{1}{6} \right)$ | $\frac{1}{2}$ | 
| 85 | $\frac{5}{8} + \frac{1}{4}$ | $\frac{7}{8}$ | 
| 86 | $\frac{7}{12} - \frac{1}{6}$ | $\frac{5}{12}$ | 
| 87 | $\frac{2}{5} \times \frac{15}{6}$ | $1$ | 
| 88 | $\frac{3}{4} \div \frac{3}{8}$ | $2$ | 
| 89 | $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$ | $1$ | 
| 90 | $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8}$ | $\frac{1}{6}$ | 
| 91 | $\frac{5}{7} \div \frac{10}{21}$ | $\frac{3}{2}$ | 
| 92 | $\frac{3}{5} - \frac{1}{10}$ | $\frac{1}{2}$ | 
| 93 | $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{9}$ | $\frac{13}{18}$ | 
| 94 | $\frac{7}{8} \times \frac{4}{7}$ | $\frac{1}{2}$ | 
| 95 | $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ | $\frac{2}{3}$ | 
| 96 | $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ | $\frac{7}{12}$ | 
| 97 | $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ | $\frac{5}{6}$ | 
| 98 | $\frac{4}{5} \div \frac{2}{5}$ | $2$ | 
| 99 | $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2}$ | $1$ | 
| 100 | $\frac{7}{9} - \frac{2}{3}$ | $\frac{1}{9}$ | 
三、总结
通过这100道分数简便计算题的练习,可以帮助六年级学生熟练掌握分数的加减乘除运算,并灵活运用运算规律进行简化计算。建议在做题时注意观察是否可以使用约分、通分、分配律等技巧来提高计算速度和准确率。同时,家长或老师也可以根据这些题目进行辅导和测试,帮助孩子巩固知识、提升能力。
如需更多练习题或解析,欢迎留言交流!
                            

